聯(lián)系電話:0755-84552800
手機(jī)號碼:189-2606-1910
型號 |
46.52 | 46.61 | |
觸點(diǎn)規(guī)格 | |||
觸點(diǎn)配置 | 2個CO (DPDT) | 1個CO (SPDT) | |
額定電流/最大峰值電流 A | 8/15 | 16/25 | |
額定電壓/最大切換電壓 V AC | 250/440 | 250/440 | |
額定負(fù)載AC1 VA | 2000 | 4000 | |
額定負(fù)載AC15 (230 V AC) VA | 350 | 750 | |
單相電動機(jī)額定值 (230 V AC) kW | 0.37 | 0.55 | |
斷流容量DC1: 30/110/220 V A | 6/0.5/0.15 | 12/0.5/0.15 | |
最小開關(guān)負(fù)載 mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | |
標(biāo)準(zhǔn)觸點(diǎn)材料 | AgNi | AgNi | |
線圈規(guī)格 | |||
標(biāo)稱電壓 (UN)
|
V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240 | |
V DC | 12 - 24 - 48 - 110 - 125 | ||
額定功率 VA/W | 1.2/0.5 | 1.2/0.5 | |
工作范圍 | AC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
DC | (0.73…1.1)UN | (0.73…1.1)UN | |
保持電壓 AC/DC | 0.8 UN / 0.4 UN | 0.8 UN / 0.4 UN | |
必降電壓 AC/DC | 0.2 UN / 0.1 UN | 0.2 UN / 0.1 UN |