聯(lián)系電話:0755-84552800
手機(jī)號(hào)碼:189-2606-1910
規(guī)格 | 34.81.7.xxx.7048 | 34.81.7.xxx.7220 | |||
輸出電路 | |||||
觸點(diǎn)配置 | 1個(gè)CO (SPST-NO) | 1 CO (SPST-NO) | |||
額定電流/最大峰值電流 (針對(duì)10 ms) A | 0.1/0.5 | 0.2/10 | |||
額定切換電壓 V | 48 DC | 220 DC | |||
切換電壓范圍V | (1.5…53)DC | (90…256)DC | |||
最大崩潰電壓 V | 53 | 256 | |||
額定負(fù)載DC13 W | 2.4 | 44 | |||
最小切換電流 mA | 0.05 | 0.05 | |||
最大[關(guān)狀態(tài)]洩漏電流 mA | 0.001 | 0.001 | |||
最大[開狀態(tài)]電壓下降V | 1 | 0.4 | |||
輸入電路 | |||||
標(biāo)稱電壓 (UN) V DC |
24 |
60 | 24 | 60 | |
額定功率 W | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | |
操作范圍 V DC | 16…30 | 35…72 | 16…30 | 35…72 | |
控制電流 mA | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | |
釋放電壓 | 10 | 20 | 10 | 20 |